Тепловая нагрузка Q, Гкал/ч | Цена обслуживания ИТП (ЦТП), в руб. с НДС |
---|---|
от 0,1 до 1 | 75 тыс. |
от 1 до 3 | 112,5 тыс. |
от 3 до 7 | 170 тыс. |
от 7 до 15 | 235 тыс. |
Услуга | ИТП | УУТЭ |
---|---|---|
Установка электромагнитного замка | + | + |
Ежемесячное техническое обслуживание | + | + |
Сдача теплоснабжающей организации | + | + |
Ремонт или замена оборудования | + | + |
Подготовка к отопительному сезону | + | + |
Промывка и опрессовка системы | + | |
Паспортизация тепловых систем | + | |
Регулировка теплопотребления | + | |
Профилактический ремонт запорной арматуры, регуляторов, клапанов | + | |
Мониторинг показаний приборов учёта | + | |
Метрологическое обеспечение системы | + | |
Мониторинг и постоянное ведение отчетов по теплопотреблению | + | |
Сдача отчетов в теплоснабжающую организацию | + |
Вход
в личный кабинет:
Вход
в личный кабинет:
Регистрация:
Восстановление доступа
в личный кабинет:
Мы перезвоним Вам
в ближайшее время:
Заполните форму обратной связи:
Ваша заявка отправлена в службу поддержки. Мы перезвоним вам в ближайшее время.